<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amrconsult &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.amrconsult.com/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amrconsult.com</link>
	<description>amrconsult web site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2015 18:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>3ª Conferência Adrego &amp; Associados &#8211; Localização</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=8269</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=8269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[2012.02.01 Parques de Estacionamento Público nas redondezas do ISVOUGA . P1 &#8211; Parque público de reduzida dimensão nas traseiras do ISVOUGA . P2 &#8211; Parque público gratuito a cerca de 300 metros do ISVOUGA . P3 &#8211; Parque público gratuito a cerca de 700 metros do ISVOUGA COORDENADAS GPS Coordenadas DD 40.924028 -8.5457 Coordenadas DMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.02.01</p>
<h3>Parques de Estacionamento Público nas redondezas do ISVOUGA</h3>
<p><a href="http://g.co/maps/ypgdr" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-8282" title="Croqui parques de estacionamento IV" src="http://www.amrconsult.com/wp-content/uploads/2012/02/Croqui-parques-de-estacionamento-IV.jpg" alt="" width="325" height="238" /></a><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>P1 &#8211; Parque público de reduzida dimensão nas traseiras do ISVOUGA</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>P2 &#8211; Parque público gratuito a cerca de 300 metros do ISVOUGA</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>P3 &#8211; Parque público gratuito a cerca de 700 metros do ISVOUGA</p>
<h3>COORDENADAS GPS</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Coordenadas DD</span></p>
<p>40.924028</p>
<p>-8.5457</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Coordenadas DMS</span></p>
<p>40° 55&#8242; 26.5002&#8243; N</p>
<p>8° 32&#8242; 44.52&#8243; W</p>
<h3>INDICAÇÕES PARA CHEGAR AO LOCAL</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">A1 – Sentidos Sul-Norte / Norte-Sul</span></p>
<p>1.	Tomar a Saída Feira / Ovar</p>
<p>2.	Após a portagem encontrará um rotunda, onde deverá tomar a 3ª saída (esquerda)</p>
<p>3.	Estará a entrar na N227, em direcção a : Feira, São João da Madeira, Coimbra, Vale de Cambra, Hospital</p>
<p>4.	Tomar a saída à direita, em direcção ao Hospital (N109)</p>
<p>5.	Na rotunda, tomar a 2ª saída (Rua Professor Egas Moniz) e seguir sempre a direito.</p>
<p>6.	Na rotunda seguinte, tomar a 2ª saída (frente)</p>
<p>7.	Seguidamente, tomar a direcção da esquerda, entrando na Rua António Castro Corte Real.</p>
<p>8.	O ISVOUGA surgirá ao seu lado esquerdo, exactamente quando a estrada em que se encontra passar a ter um piso diferente, com circulação condicionada.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A29 – Sentidos Sul-Norte / Norte-Sul</span></p>
<p>1.	Tomar a saída Ovar/Maceda</p>
<p>2.	Estará a entrar na N227, em direcção a : Feira, São João da Madeira, Coimbra, Vale de Cambra, Hospital</p>
<p>3.	Tomar a saída à direita, em direcção ao Hospital (N109)</p>
<p>4.	Na rotunda, tomar a 2ª saída (Rua Professor Egas Moniz) e seguir sempre a direito.</p>
<p>5.	Na rotunda seguinte, tomar a 2ª saída (frente)</p>
<p>6.	Seguidamente, tomar a direcção da esquerda, entrando na Rua António Castro Corte Real.</p>
<p>7.	O ISVOUGA surgirá ao seu lado esquerdo, exactamente quando a estrada em que se encontra passar a ter um piso diferente, com circulação condicionada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=8269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Conferência Anual Adrego &amp; Associados &#8211; Apresentações</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=8455</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=8455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos & Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[2012.02.20 Disponibilizamos a apresentação do Dr. Nelson Bastos sobre as Alterações Fiscais Relevantes previstas no Orçamento de Estado 2012 assim como a breve apresentação corporativa da Adrego &#38; Associados. Assim, respondemos à pretensão de vários participantes que solicitaram o portfólio de serviços da nossa Organização e ainda a suma dos impactos do OE 2012. Apresentação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.02.20</p>
<p>Disponibilizamos a apresentação do Dr. Nelson Bastos sobre as Alterações Fiscais Relevantes previstas no Orçamento de Estado 2012 assim como a breve apresentação corporativa da Adrego &amp; Associados.</p>
<p>Assim,  respondemos à pretensão de vários participantes que solicitaram o portfólio de  serviços da nossa Organização e ainda a suma dos impactos do OE 2012.</p>
<h3><a href="http://www.amrconsult.com/wp-content/uploads/2012/02/Apresentação-Nelson-Bastos-2012.02.16-v1.1.pdf" target="_blank">Apresentação Dr. Nelson Bastos &#8211; Alterações Fiscais Relevantes</a></h3>
<h3><a href="http://www.amrconsult.com/wp-content/uploads/2012/02/Apresentação-Adrego-Associados_CONFERÊNCIA.pdf" target="_blank">Apresentação Corporativa Adrego &amp; Associados</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=8455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Conferência Anual Adrego &amp; Associados &#8211; Inscrições</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=8259</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=8259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Expresso]]></category>
		<category><![CDATA[Adrego]]></category>
		<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento de Estado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[2012.02.03 Actualidade Fiscal em Debate Para efectuar a sua inscrição clique aqui. No próximo dia 16 de Fevereiro às 14h, terá lugar, em Santa Maria da Feira, a 3ª conferência Adrego &#38; Associados subordinada ao tema O Ambiente Fiscal das Empresas em Debate. O evento, promovido pela Adrego &#38; Associados, em parceria com o ISVOUGA, FeiraPark, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.02.03</p>
<p><strong>Actualidade Fiscal em Debate</strong></p>
<h3>Para efectuar a sua inscrição clique <a href="http://globaz.wufoo.com/forms/q7x3s5/ " target="_blank">aqui</a>.</h3>
<p>No próximo dia 16 de Fevereiro às 14h, terá lugar, em Santa Maria da Feira, a 3ª conferência Adrego &amp; Associados subordinada ao tema <strong>O Ambiente Fiscal das Empresas em Debate</strong>.</p>
<p>O evento, promovido pela Adrego &amp; Associados, em parceria com o ISVOUGA, FeiraPark, GAE da CM Santa Maria da Feira e o jornal Vida Económica, abordará os temas da actualidade fiscal, nomeadamente o Orçamento de Estado 2012, e será ainda apresentado e debatido as Estratégias empresariais das Empresas convidadas e as implicações da legislação fiscal na implementação das mesmas.</p>
<p><strong>A 3ª Conferência Adrego &amp; Associados </strong>pretende ser um evento que promova o relacionamento entre a massa crítica académica e a comunidade empresarial da região, em torno da área fiscal, com vista à ao ambicionado aumento da competitividade empresarial e consequente criação e aumento de emprego.</p>
<p>Com uma duração de 5 horas, a Conferência terá lugar no Auditório do ISVOUGA e contará com um painel de oradores que inclui especialistas como o Prof. Doutor Vasco Soares (Docente do ISVOUGA), o Dr.º Nelson Bastos (Revisor Oficial de Contas amrconsult), assim como o Eng.º António Castro (Toyota Caetano Portugal), o Dr. Sérgio Bettencourt (CFO Sika Portugal), o Eng.º Carlos Rebelo (CEO Molding), o Shoes Designer Egídio Alves (CEO Egídio Alves), no intuito destes apresentarem as alterações dos principais códigos fiscais e ainda debateram e darem o seu testemunho sobre a influência que a legislação fiscal vigente em Portugal, bem como nos países alvos da expansão dos seus negócios, tem nas suas decisões de investimento e desenvolvimento do negócio.</p>
<p>A participação na conferência é gratuita, no entanto está sujeita a inscrição.</p>
<h3>Aceda <a href="http://www.amrconsult.com/?p=8323" target="_self">aqui</a> ao programa provisório do evento.</h3>
<p>Pedro Oliveira | T. 256 826 832 | E. pedro.oliveira@adregoeassociados.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=8259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Exportador 2011 já tem data marcada</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=7650</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=7650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=7650</guid>
		<description><![CDATA[É já no próximo dia 13 de Outubro que o Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa da AIP-FCE recebe o Fórum Anual da Internacionalização: Portugal Exportador 2011. O evento, organizado pela AICEP, AIP e BES, é inteiramente dedicado à internacionalização das empresas portuguesas, encarada como um “factor determinante para o desenvolvimento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É já no próximo dia 13 de Outubro que o Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa da AIP-FCE recebe o Fórum Anual da Internacionalização: Portugal Exportador 2011.</p>
<p>O evento, organizado pela AICEP, AIP e BES, é inteiramente dedicado à internacionalização das empresas portuguesas, encarada como um “factor determinante para o desenvolvimento da economia portuguesa, pelo que é urgente alargar a base exportadora nacional, com novas empresas, novos sectores e novos mercados”.</p>
<p>Assim, encontra-se a decorrer o período de inscrições para as Organizações que, por prestarem serviços de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, queiram marcar presença no certame como expositores. Os interessados deverão aceder ao <a href="http://www.portugalexportador.aip.pt" target="_blank"><strong>website institucional do Portugal Exportador</strong> </a>para acesso a informação complementar sobre o tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=7650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto das medidas da &#8220;troika&#8221; sobre o mercado laboral &#8211; Acção Formativa</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=7549</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=7549#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[A amrconsult juntou-se ao jornal Vida Económica na organização e promoção da sessão de formação O IMPACTO DAS MEDIDAS DA &#8220;TROIKA&#8221; SOBRE O MERCADO LABORAL. A iniciativa, que tem como objectivo esclarecer as especulações que têm surgido sobre o impacto que as medidas previstas pela troika poderão ter sobre o mercado laboral, na perspectiva dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong><span style="color: #004d26;">amrconsult</span></strong> juntou-se ao jornal Vida Económica na organização e promoção da sessão de formação <strong>O IMPACTO DAS MEDIDAS DA &#8220;TROIKA&#8221; SOBRE O MERCADO LABORAL.</strong></p>
<p>A iniciativa, que tem como objectivo esclarecer as especulações que têm surgido sobre o impacto que as medidas previstas pela troika poderão ter sobre o mercado laboral, na perspectiva dos empresários e dos trabalhadores, terá lugar no próximo dia <strong>18 de Julho, entre as 14h30 e as 18h30, no Porto.</strong></p>
<p>Do programa da formação constam os seguintes temas:</p>
<ul>
<li>Alterações ao regime de protecção no desemprego (redução da duração máxima para 18 meses e limitação do montante do subsídio);</li>
<li>Redução das compensações devidas pela cessação dos contratos de trabalho (a termo e sem termo);</li>
<li>Alinhamento das compensações por cessação de contrato de trabalho com o nível médio da EU;</li>
<li>Criação de um fundo para financiamento parcial do custo dos despedimentos para novas contratações;</li>
<li>Alargamento e flexibilização dos regimes do despedimento por inadaptação e de extinção do posto de trabalho;</li>
<li>Mais flexibilidade na organização dos tempos de trabalho;</li>
<li>Redução da remuneração devida pela prestação de trabalho suplementar;</li>
<li>Alteração dos critérios ligados à extensão das Convenções Colectivas de Trabalho.</li>
</ul>
<p>A participação na sessão de formação implica um pagamento de €85 para o público em geral, acrescido de IVA. Assinantes do Vida Económica e <strong>clientes <span style="color: #004d26;">amrconsult</span> pagam apenas € 65 + IVA</strong> (os clientes da amrconsult, aquando da sua inscrição, deverão mencionar o <strong>código VEformacao</strong>).</p>
<p><strong><a href="mailto:patriciaflores@vidaeconomica.pt" target="_blank">Clique para efectuar a sua inscrição</a></strong> | <strong><a href="http://www.amrconsult.com/wp-content/uploads/2011/06/Programa_VEconomica_amrconsult.pdf" target="_blank">Clique para descarregar o programa completo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=7549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wingiic na Gestão Operacional &#8211; Programa Formativo</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=7439</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=7439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=7439</guid>
		<description><![CDATA[A amrconsult é a entidade formadora certificada para o Programa Formativo WINGIIC NA GESTÃO OPERACIONAL. Constituído por um conjunto de acções de formação específicas, mas complementares, esta iniciativa permitirá aos seus intervenientes tirar o mmáximo partido do Wingiic em áreas como a Gestão Comercial, Gestão de Dados Técnicos, Gestão de Stocks e Aprovisionamentos e Informação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong><span style="color: #004d26;">amrconsult</span></strong> é a entidade formadora certificada para o Programa Formativo <strong>WINGIIC NA GESTÃO OPERACIONAL.</strong></p>
<p>Constituído por um conjunto de acções de formação específicas, mas complementares, esta iniciativa permitirá aos seus intervenientes tirar o mmáximo partido do Wingiic em áreas como a Gestão Comercial, Gestão de Dados Técnicos, Gestão de Stocks e Aprovisionamentos e Informação para a Gestão.</p>
<p>Convictos de que um total aproveitamento do potencial do Wingiic conduzirá as organizações e respectivas equipas a ganhos reais num curto espaço de tempo, a UPMAN &#8211; Business Advisers e a Oficina de Soluções &#8211; entidades promotoras do programa formativo &#8211; decidiram incluir ainda um módulo de Introdução ao Lean, para que as boas práticas de eliminação dos desperdicios possam abranger todas as actividades e todos os departamentos das entidades participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=7439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Europeia das PME</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=7435</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=7435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Em 20911, a SEMANA EUROPEIA DAS PME terá lugar entre 3 e 9 de Outubro. Coordenada pela Comissão Europeia, esta iniciativa procura promover o espírito empresarial em toda a Europa na linha do Small Business Act para a Europa, decorrendo simultaneamente em 37 países, através de eventos e actividades, a nível nacional, regional ou local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 20911, a SEMANA EUROPEIA DAS PME terá lugar entre 3 e 9 de Outubro. Coordenada pela Comissão Europeia, esta iniciativa procura promover o espírito empresarial em toda a Europa na linha do Small Business Act para a Europa, decorrendo simultaneamente em 37 países, através de eventos e actividades, a nível nacional, regional ou local tão perto quanto possível dos actuais e potenciais empreendedores.</p>
<p>A SEMANA EUROPEIA DAS PME 2011 destina-se a  empresários, potenciais empresários, empresas, jovens, entidades da envolvente, públicas ou privadas e estabelecimentos de ensino, sendo que cada uma destas entidades pode participar como visitante ou como organizador de um ou mais eventos.</p>
<p>No que respeita aos eventos passíveis de ser desenvolvidos, a lista é bastante vasta e contabiliza conferências, feiras, jornadas de portas abertas, ateliers, seminários, actividades artísticas, concursos, eventos de intermediação, fóruns de finanças, cursos de línguas para empreendedores, eventos online, networking, entre outros.</p>
<p>No que respeita às temáticas de cada evento, as mesmas são igualmente diversificadas, podendo cada evento focar-se em temas como seja o empreendedorismo jovem, sénior, feminino, étnico, social, e outros; incentivos locais, regionais e nacionais para as PME; promoção de programas europeus; cooperação em rede; direitos de propriedade intelectual; inovação; ambiente/eficiência energética; crescimento económico; responsabilidade social das empresas; apoio às empresas; financiamento; start-ups; fiscalidade; encargos administrativos; falência e recuperação de empresas; internacionalização; subcontratação; etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=7435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção das Exportações Portuguesas numa Economia Global</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=7059</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=7059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[Tem lugar a 8 de Fevereiro, no Europarque &#8211; Sta. Maria da Feira &#8211; o Congresso Promoção das Exportações Portuguesas numa Economia Global, uma iniciativa da AICEP Portugal Global. De acordo com o comunicado divulgado pela AICEP, o evento tem como objectivo &#8220;juntar empresários e especialistas nas diversas áreas de apoio ao sector exportador&#8221;, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem lugar a <strong>8 de Fevereiro, no Europarque &#8211; Sta. Maria da Feira &#8211; o Congresso Promoção das Exportações Portuguesas numa Economia Global</strong>, uma iniciativa da AICEP Portugal Global.</p>
<p>De acordo com o comunicado divulgado pela AICEP, o evento tem como objectivo &#8220;juntar empresários e especialistas nas diversas áreas de apoio ao sector exportador&#8221;, com vista a promover uma análise e uma discussão sobre a &#8220;evolução do comércio internacional e a melhor forma de abordagem de novos mercados em economias emergentes&#8221;.</p>
<p>Ainda de acordo com o mesmo comunicado, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia, Inovação e do Desenvolvimento e o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas participarão neste evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=7059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de Maputo reúne 93 empresas portuguesas</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=6324</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=6324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[A 46.ª edição da Facim – Feira Internacional de Maputo, que abriu portas ao público no passado dia 30 de Agosto, vem comprovar o crescente interesse que o mercado Moçambicano desperta nas empresas portuguesas. Com a maior representação estrangeira, o pavilhão de Portugal – patrocinado pela AICEP – recebeu no dia de inauguração a visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 46.ª edição da Facim – Feira Internacional de Maputo, que abriu portas ao público no passado dia 30 de Agosto, vem comprovar o crescente interesse que o mercado Moçambicano desperta nas empresas portuguesas.</p>
<p>Com a maior representação estrangeira, o pavilhão de Portugal – patrocinado pela AICEP – recebeu no dia de inauguração a visita do Presidente Moçambicano, Armando Guebuza, à qual se segue a do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Fernando Serrasqueiro, que – no âmbito da sua deslocação a Moçambique – tem previstos encontros institucionais e participa na conferência &#8220;Investir em Moçambique para 250 milhões de Consumidores na SACD (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral&#8221;.</p>
<p>Fonte: Diário Económico, 31 Agosto 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=6324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselho de Ministros aprova pacote de austeridade</title>
		<link>http://www.amrconsult.com/?p=5311</link>
		<comments>http://www.amrconsult.com/?p=5311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Expresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amrconsult.com/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho de Ministros deverá dar luz verde esta quinta-feira ao pacote de medidas de austeridade já anunciadas para combater o défice, antecipa o Diário Económico. Ontem, o primeiro-ministro salientou que deveriam ser aprovadas &#8220;algumas&#8221; das iniciativas mas, de acordo com o jornal, deverão ser aprovadas «todas as medidas». Na semana passada, O Executivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho de Ministros deverá dar luz verde esta quinta-feira ao pacote de medidas de austeridade já anunciadas para combater o défice, antecipa o Diário Económico.<br />
Ontem, o primeiro-ministro salientou que deveriam ser aprovadas &#8220;algumas&#8221; das iniciativas mas, de acordo com o jornal, deverão ser aprovadas «todas as medidas».</p>
<p>Na semana passada, O Executivo de José Sócrates aprovou medidas adicionais do Programa de Estabilidade e Crescimento para reduzir a défice orçamental de 9,3% para 7,3% em 2010, na sequência das decisões da cimeira da zona euro, anunciava uma nota do Governo depois da reunião de 13 de Maio.</p>
<p>Além das medidas que já tinham sido antecipadas, foram aprovadas medidas de redução da despesa: eliminação das medidas anti-crise; racionalização e saneamento financeiro das empresas públicas; redução de despesas na Administração Central; redução de 5% nos salários dos cargos políticos e gestores públicos; e redução da transferência para as Regiões e autarquias.</p>
<p>in <a href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?id_news=137551">Diário Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amrconsult.com/?feed=rss2&amp;p=5311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
